かも家資産の歴史

stockhistory-ic

どーも!かもしかお(@FireShikao)です。

本記事ではこれまで報告してきた資産報告の数値のみをまとめております。月次報告毎に更新してきますので是非参考にしてみてください。

作成者の生態はこちらになります。

Profile-202211
スポンサーリンク

かも家 総資産

20220709マネフォワードグラフ *FX=ヘッジファンド、年金=iDeCo、その他の資産=外貨生命
かも家総資産 総額 前月差
2021年11月 ¥28,164,841
2021年12月 ¥30,409,633 +¥2,244,792
2022年01月 ¥30,008,013 ▼¥401,620
2022年02月 ¥30,130,710 +¥122,697
2022年03月 ¥31,300,323 +¥1,169,613
2022年04月 ¥31,445,251 +¥144,928
2022年05月 ¥31,331,278 ▼¥113,973
2022年06月 ¥32,499,985 +¥1,168,707
2022年07月 ¥32,600,144 +¥100,159
2022年08月 ¥33,927,685 +¥1,327,541
2022年09月 ¥34,145,038 +¥217,353
2022年10月 ¥35,184,819 +¥1,039,781

かも家 現金

現金 総額 前月差
2021年11月 ¥12,052,153
2021年12月 ¥13,493,550 +¥1,441,397
2022年01月 ¥13,211,179 ▼¥282,371
2022年01月 ¥12,920,531 ▼¥290,648
2022年02月 ¥13,211,179 ▼¥282,371
2022年03月 ¥12,755,392 ▼¥455,787
2022年04月 ¥12,070,454 ▼¥684,938
2022年05月 ¥11,808,566 ▼¥261,888
2022年06月 ¥12,255,932 +¥447,366
2022年07月 ¥11,756,164 ▼¥499,768
2022年08月 ¥12,470,124 +¥713,960
2022年09月 ¥11,826,529 ▼¥643,595
2022年10月 ¥11,350,948 ▼¥475,581

かも家 株式資産

全株式 投資総額 評価額 評価額前月差 損益額 損益率 損益前月差
2021年10月 ¥1,514,548 ¥1,330,333 ▼¥184,215 ▼12.16% +¥18,073
2021年11月 ¥1,519,550 ¥1,251,077 ▼¥79,256 ▼¥268,473 ▼17.67% ▼¥84,258
2021年12月 ¥1,539,555 ¥1,302,485 +¥51,408 ▼¥237,070 ▼15.40% +¥31,403
2022年01月 ¥1,539,555 ¥1,243,413 ▼¥59,072 ▼¥296,142 ▼12.16% ▼¥59,072
2022年02月 ¥1,844,515 ¥1,517,040 +¥273,627 ▼¥327,475 ▼17.75% ▼¥31,333
2022年03月 ¥1,883,893 ¥1,598,433 +¥81,393 ▼¥284,760 ▼15.12% +¥42,715
2022年04月 ¥2,153,178 ¥1,803,126 +¥204,693 ▼¥350,052 ▼16.26% ▼¥65,293
2022年05月 ¥2,154,317 ¥1,792,040 ▼¥11,086 ▼¥362,278 ▼16.82% ▼¥12,225
2022年06月 ¥2,188,511 ¥1,785,148 ▼¥6,892 ▼¥403,364 ▼18.43% ▼¥41,086
2022年07月 ¥2,220,413 ¥1,910,506 +¥125,358 ▼¥309,908 ▼13.96% +¥93,456
2022年08月 ¥2,254,766 ¥1,898,456 ▼¥12,049 ▼¥356,310 ▼15.80% ▼¥46,402
2022年09月 ¥2,288,808 ¥1,816,016 ▼¥82,440 ▼¥472,792 ▼20.66% ▼¥116,482
2022年10月 ¥2,308,412 ¥1,900,093 +¥84,076 ▼¥408,320 ▼17.69% +¥64,472

各個別銘柄

自社株 投資総額 評価額 評価額前月差 損益額 損益率 損益前月差
2021年10月 ¥948,048 ¥622,233 ▼¥325,815 ▼34.37% ▼¥6,627
2021年11月 ¥953,050 ¥596,977 ▼¥25,256 ▼¥356,073 ▼37.36% ▼¥25,256
2021年12月 ¥973,055 ¥642,285 +¥45,308 ▼¥330,770 ▼33.99% +¥25,303
2022年01月 ¥973,055 ¥601,113 ▼¥41,172 ▼¥371,942 ▼38.22% ▼¥41,172
2022年02月 ¥978,037 ¥523,535 ▼¥77,578 ▼¥454,502 ▼46.47%  ▼¥82,560
2022年03月 ¥988,037 ¥565,708 +¥42,173 ▼¥422,329 ▼42.74%  +¥32,173
2022年04月 ¥988,037 ¥546,818 ▼¥18,890 ▼¥441,219 ▼44.66%  ▼¥18,890
2022年05月 ¥993,052 ¥526,225 ▼¥20,593 ▼¥466,827 ▼47.01%  ▼¥25,608
2022年06月 ¥998,042
¥531,097
+¥4,872
▼¥466,945
▼46.79%
▼¥118
2022年07月 ¥1,033,892
¥576,480
+¥45,383
▼¥457,412
▼44.24%
+¥9,533
2022年08月 ¥1,038,890
¥547,100
▼¥29,380
▼¥491,790
▼47.34%
▼¥34,378
2022年09月 ¥1,048,881
¥479,839
▼¥67,261
▼¥569,042
▼54.25%
▼¥77,252
2022年10月
¥1,053,878
¥503,761
+¥23,922 ▼¥550,117
▼52.20%
+¥18,925

 

すかいらーくHD 投資総額 評価額 評価額前月差 損益額 損益率 損益前月差
2021年10月 ¥155,000 ¥155,600 +¥600 +0.39% ▼¥2,000
2021年11月 ¥155,000 ¥153,400 ▼¥2,200 ▼¥1,600 ▼1.03% ▼¥2,200
2021年12月 ¥155,000 ¥152,200 ▼¥1,200 ▼¥2,800 ▼1.81% ▼¥1,200
2022年01月 ¥155,000 ¥150,000 ▼¥2,200 ▼¥5,000 ▼3.23% ▼¥2,200
2022年02月 ¥155,000 ¥150,700 +¥700 ▼¥4,300 ▼2.77%  +¥700
2022年03月 ¥155,000 ¥157,700 +¥7,000 +¥2,700 +1.74% +¥7,000
2022年04月 ¥155,000 ¥154,300 ▼¥3,400 ▼¥700 ▼0.45% ▼¥3,400
2022年05月 ¥155,000 ¥156,200 +¥1,900 +¥1,200 +0.77% +¥1,900
2022年06月 ¥155,000 ¥158,300 +¥2,100 +¥3,300 +2.13% +¥2,100
2022年07月 ¥155,000 ¥158,600 +¥300 +¥3,600 +2.32% +¥300
2022年08月
¥155,000 ¥151,800 ▼¥6,800 ▼¥3,200 ▼2.06% ▼¥6,800
2022年09月
¥155,000 ¥154,300 +¥2,500 ▼¥700 ▼0.45% +¥2,500
2022年10月
¥155,000 ¥157,900 +¥3,600 +¥2,900 +1.87% +¥3,600

 

タカラトミー 投資総額 評価額 評価額前月差 損益額 損益率 損益前月差
2021年10月 ¥95,000 ¥110,000 +¥15,000 +15.79% +¥3,000
2021年11月 ¥95,000 ¥108,600 ▼¥1,400 +¥13,600 +14.32% ▼¥1,400
2021年12月 ¥95,000 ¥111,900 +¥3,300 +¥16,900 +17.79% +¥3,300
2022年01月 ¥95,000 ¥115,400 +¥3,500 +¥17,400 +18.32% +¥500
2022年02月 ¥95,000 ¥125,600 +¥10,200 +¥30,600 +32.21% +¥13,200
2022年03月 ¥95,000 ¥122,000 ▼¥3,600 +¥27,000 +28.42% ▼¥3,600
2022年04月 ¥95,000 ¥123,800 +¥1,800 +¥28,800 +30.32% +¥1,800
2022年05月 ¥95,000 ¥129,000 +¥5,200 +¥34,000 +35.79% +¥5,200
2022年06月 ¥95,000 ¥137,800 +¥8,800 +¥42,800 +45.05% +¥8,800
2022年07月
¥95,000 ¥147,000 +¥9,200 +¥52,000 +54.74% +¥9,200
2022年08月
¥95,000 ¥132,500 ▼¥14,500 +¥37,500 +39.47% ▼¥14,500
2022年09月
¥95,000 ¥123,900 ▼¥8,600 +¥28,900 +30.42% ▼¥8,600
2022年10月
¥95,000 ¥128,500 +¥4,600 +¥33,500 +35.26% +¥4,600

 

トリドール
ホールディングス
投資総額 評価額 評価額前月差 損益額 損益率 損益前月差
2021年10月 ¥170,000 ¥290,200 +¥120,200 +70.71% +¥20,700
2021年11月 ¥170,000 ¥241,300 ▼¥48,900 +¥71,300 +41.94% ▼¥48,900
2021年12月 ¥170,000 ¥245,900 +¥4,600 +¥75,900 +44.65% +¥4,600
2022年01月 ¥170,000 ¥230,100 ▼¥15,800 +¥60,100 +35.35% ▼¥15,800
2022年02月 ¥170,000 ¥244,700 +¥14,600 +¥74,700 +43.94%  +¥14,600
2022年03月 ¥170,000 ¥246,200 +¥1,500 +¥76,200 +44.82%  +¥1,500
2022年04月 ¥170,000 ¥235,800 ▼¥10,400 +¥65,800 +38.71%  ▼¥10,400
2022年05月 ¥170,000 ¥230,400 ▼¥5,400 +¥60,400 +35.53%  ▼¥5,400
2022年06月 ¥170,000 ¥236,000 +¥5,600 +¥66,000 +38.82%  +¥5,600
2022年07月
¥170,000 ¥257,400 +¥21,400 +¥87,400 +51.41%  +¥21,400
2022年08月
¥170,000 ¥293,200 +¥35,800 +¥123,200 +72.47%  +¥35,800
2022年09月
¥170,000 ¥299,200 +¥6,000 +¥129,200 +76.00%  +¥6,000
2022年10月
¥170,000 ¥287,200 ▼¥12,000 +¥117,200 +68.94%  ▼¥12,000

 

ハピネット 投資総額 評価額 評価額前月差 損益額 損益率 損益前月差
2021年10月 ¥146,500 ¥152,300 +¥5,800 +3.96% +¥3,000
2021年11月 ¥146,500 ¥150,800 ▼¥1,500 +¥4,300 +2.95% ▼¥1,500
2021年12月 ¥146,500 ¥150,200 ▼¥600 +¥3,700 +2.53% ▼¥600
2022年01月 ¥146,500 ¥149,800 ▼¥400 +¥3,300 +2.25% ▼¥400
2022年02月 ¥146,500 ¥158,700 +¥8,900 +¥12,200 +8.33% +¥8,900
2022年03月 ¥146,500 ¥152,100 ▼¥6,600 +¥5,600 +3.82% ▼¥6,600
2022年04月 ¥146,500 ¥152,000 ▼¥100 +¥5,500 +3.75% ▼¥100
2022年05月 ¥146,500 ¥159,900 +¥7,900 +¥13,400 +9.15% +¥7,900
2022年06月 ¥146,500 ¥157,300 ▼¥2,600 +¥10,800 +7.37% ▼¥2,600
2022年07月
¥146,500 ¥160,600 +¥3,300 +¥14,100 +9.62% +¥3,300
2022年08月
¥146,500 ¥160,100 ▼¥500 +¥13,600 +9.28% ▼¥500
2022年09月
¥146,500 ¥184,800 +¥24,700 +¥38,300 +26.14% +¥24,700
2022年10月
¥146,500 ¥205,500 +¥20,700 +¥59,000 +40.27% +¥20,700

 

VOO 投資総額 評価額 評価額前月差 損益額 損益率 損益前月差
2022年02月 ¥266,383 ¥278,938 +¥12,555 +4.71% 
2022年03月 ¥282,431 ¥305,955 +¥27,017 +¥23,564 +8.34%  +¥11,009
2022年04月 ¥549,677 ¥540,541 +¥234,586 ▼¥9,136 ▼1.66% ▼¥32,700
2022年05月 ¥546,118 ¥538,601 ▼¥1,940 ▼¥7,517 ▼1.38% +¥1,619
2022年06月 ¥572,933 ¥516,070 ▼¥22,531 ▼¥56,863 ▼9.92% ▼¥49,346
2022年07月
¥564,588 ¥555,248 +¥39,178 ▼¥9,340 ▼1.65% +¥47,523
2022年08月
¥591,318 ¥557,613 +¥2,365 ▼¥33,705 ▼5.70% ▼¥24,365
2022年09月
¥613,219 ¥522,660 ▼¥34,953 ▼¥90,559 ▼14.77% ▼¥56,854
2022年10月
¥626,520 ¥560,320 +¥37,660 ▼¥66,200 ▼10.57% +¥24,359

 

SPYD 投資総額 評価額 評価額前月差 損益額 損益率 損益前月差
2022年02月 ¥33,594 ¥34,866 +¥1,272 +3.79%
2022年03月 ¥46,255 ¥48,730 +¥13,864 +¥2,505 +5.42% +¥1,233
2022年04月 ¥48,964 ¥49,866 +¥1,136 +¥902 +1.84% ▼¥1,603
2022年05月 ¥48,647 ¥51,713 +¥1,847 +¥3,066 +6.30% +¥2,164
2022年06月 ¥51,036 ¥48,580 ▼¥3,133 ▼¥2,456 ▼4.81% ▼¥5,522
2022年07月
¥55,433 ¥55,177 +¥6,597 ▼¥256 ▼0.46% ▼¥2,200
2022年08月
¥58,058 ¥56,143 +¥966 ▼¥1,915 ▼3.30% ▼¥1,659
2022年09月
¥60,208 ¥51,317 ▼¥4,826 ▼¥8,891 ▼14.77% ▼¥6,976
2022年10月
¥61,514 ¥56,911 +¥5,594 ▼¥4,603 ▼7.48% ▼¥4,288

 

スポンサーリンク

かも家 投資信託

全投資信託 投資総額 評価額 評価額前月差 損益額 損益率 損益前月差
2021年10月 ¥2,570,533 ¥3,276,435 +¥705,902 +27.46% +¥210,808
2021年11月 ¥2,897,403 ¥3,513,955 +¥237,520 +¥616,552 +21.28% ▼¥89,350
2021年12月 ¥3,029,443 ¥3,925,366 +¥411,411 +¥895,923 +29.57% +¥279,371
2022年01月 ¥3,261,444 ¥3,817,317 ▼¥108,049 +¥555,873 +17.04% ▼¥340,050
2022年02月 ¥3,449,444 ¥3,873,461 +¥56,144 +¥424,017 +12.29% ▼¥131,856
2022年03月 ¥3,725,444 ¥4,615,455 +¥741,994 +¥899,011 +23.89% +¥465,994
2022年04月 ¥3,957,444 ¥4,656,323 +¥40,868 +¥698,879 +17.66% ▼¥191,132
2022年05月 ¥4,189,443 ¥4,849,253 +¥192,930 +¥659,810 +15.75% ▼¥39,069
2022年06月 ¥4,421,442 ¥4,868,010 +¥18,757 +¥446,568 +10.10% ▼¥213,242
2022年07月
¥4,653,443 ¥5,442,609 +¥574,599 +¥789,166 +16.96% +¥342,598
2022年08月
¥4,885,443 ¥5,690,365 +¥247,756 +¥804,922 +16.48% +¥15,756
2022年09月
¥5,575,645 ¥6,043,476 +¥353,111 +¥467,831 +8.39% ▼¥337,091
2022年10月
¥6,132,644 ¥7,096,155 +¥1,052,679 +¥963,511 +15.71% +¥495,680

各個別投資信託

eMAXIS Slim 米国株
(S&P500)
投資総額 評価額 評価額前月差 損益額 損益率 損益前月差
2021年10月 ¥1,869,107 ¥2,449,072 +¥579,965 +31.03% +¥155,130
2021年11月 ¥2,093,440 ¥2,613,736 +¥164,664 +¥520,296 +24.85% ▼¥59,669
2021年12月 ¥2,159,440 ¥2,889,304 +¥275,568 +¥729,864 +33.80% +¥209,568
2022年01月 ¥2,298,773 ¥2,804,182 ▼¥85,122 +¥505,409 +21.99% ▼¥224,455
2022年02月 ¥2,438,107 ¥2,854,684 +¥50,502 +¥416,577 +17.09%  ▼¥88,832
2022年03月 ¥2,577,450 ¥3,344,353 +¥489,669 +¥766,913 +29.75%  +¥350,336
2022年04月 ¥2,716,773 ¥3,392,622 +¥48,269 +¥675,849 +24.88%  ▼¥91,064
2022年05月 ¥2,856,105 ¥3,501,468 +¥108,846 +¥645,363 +22.60%  ▼¥30,486
2022年06月 ¥2,995,437 ¥3,523,067 +¥21,599 +¥527,630 +17.61%  ▼¥117,733
2022年07月
¥3,134,771 ¥3,899,199 +¥376,132 +¥764,428 +24.39%  +¥236,798
2022年08月
¥3,274,104 ¥4,071,699 +¥172,500 +¥797,595 +24.36%  +¥33,167
2022年09月
¥3,871,639 ¥4,467,271 +¥395,572 +¥595,632 +15.38%  ▼¥201,963
2022年10月
¥4,309,304 ¥5,290,028 +¥822,757 +¥980,724 +22.76%  +¥385,092

 

eMAXIS Slim 全世界株式
(オールカントリー)
投資総額 評価額 評価額前月差 損益額 損益率 損益前月差
2021年10月 ¥502,000 ¥595,042 +¥93,042 +18.53% +¥32,462
2021年11月 ¥567,000 ¥635,914 +¥40,872 +¥68,914 +12.15% ▼¥24,128
2021年12月 ¥622,000 ¥735,387 +¥99,473 +¥113,387 +18.23% +¥44,473
2022年01月 ¥687,000 ¥749,536 +¥14,149 +¥62,535 +9.10% ▼¥50,852
2022年02月 ¥719,000 ¥759,706 +¥10,170 +¥40,706  +5.66% ▼¥21,829
2022年03月 ¥817,000 ¥939,203 +¥179,497 +¥122,203  +14.96% +¥81,497
2022年04月 ¥882,000 ¥976,915 +¥37,712 +¥94,915  +10.76% ▼¥27,288
2022年05月 ¥947,000 ¥1,044,282 +¥67,367 +¥97,282  +10.27% +¥2,367
2022年06月 ¥1,012,000 ¥1,072,842 +¥28,560 +¥60,842  +6.01% ▼¥36,440
2022年07月
¥1,077,000 ¥1,189,659 +¥116,817 +¥112,659  +10.46% +¥51,817
2022年08月
¥1,142,000 ¥1,263,603 +¥73,944 +¥121,603  +10.65% +¥8,944
2022年09月
¥1,207,000 ¥1,260,877 ▼¥2,726 +¥53,877  +4.46% ▼¥67,726
2022年10月
¥1,282,000 ¥1,430,322 +¥169,445 +¥148,322  +11.57% +¥94,445

 

iFreeレバレッジ
NASDAQ100
投資総額 評価額 評価額前月差 損益額 損益率 損益前月差
2021年10月 ¥133,336 ¥159,612 +¥26,276 +19.71% +¥17,441
2021年11月 ¥150,003 ¥171,839 +¥12,227 +¥21,836 +14.56% ▼¥4,440
2021年12月 ¥150,003 ¥188,368 +¥16,529 +¥38,365 +25.58% +¥16,529
2022年01月 ¥166,670 ¥156,593 ▼¥31,775 ▼¥10,077 ▼6.05% ▼¥48,442
2022年02月 ¥183,337 ¥159,259 +¥2,666 ▼¥24,078  ▼13.13% ▼¥14,001
2022年03月 ¥200,004 ¥197,570 +¥38,311 ▼¥2,434  ▼1.22% +¥21,644
2022年04月 ¥216,671 ¥162,588 ▼¥34,982 ▼¥54,083  ▼24.96% ▼¥51,649
2022年05月 ¥233,338 ¥169,407 +¥6,819 ▼¥63,931  ▼27.40% ▼¥9,848
2022年06月 ¥250,005 ¥151,417 ▼¥17,990 ▼¥98,588  ▼39.43% ▼¥34,657
2022年07月
¥266,672 ¥203,378 +¥51,961 ▼¥63,294  ▼23.73% +¥35,294
2022年08月
¥283,339 ¥202,092 ▼¥1,286 ▼¥81,247  ▼28.67% ▼¥17,953
2022年09月
¥300,006 ¥178,272 ▼¥23,820 ▼¥121,734  ▼40.58% ▼¥40,487
2022年10月
¥333,340 ¥212,695 +¥34,423 ▼¥120,645  ▼36.19% +¥1,089

 

iFreeレバレッジ
S&P500
投資総額 評価額 評価額前月差 損益額 損益率 損益前月差
2021年10月 ¥66,000 ¥72,619 +¥6,619 +10.03% +¥5,775
2021年11月 ¥87,000 ¥92,506 +¥19,887 +¥5,506 +6.33% ▼¥1,113
2021年12月 ¥98,000 ¥112,307 +¥19,801 +¥14,307 +14.60% +¥8,801
2022年01月 ¥109,000 ¥107,006 ▼¥5,301 ▼¥1,994 ▼1.83% ▼¥16,301
2022年02月 ¥109,000 ¥99,812 ▼¥7,194 ▼¥9,188 ▼8.43%  ▼¥7,194
2022年03月 ¥131,000 ¥134,329 +¥34,517 +¥3,329 +2.54% +¥12,517
2022年04月 ¥142,000 ¥124,198 ▼¥10,131 ▼¥17,802 ▼12.54%  ▼¥21,131
2022年05月 ¥153,000 ¥134,096 +¥9,898 ▼¥18,904 ▼12.36%  ▼¥1,102
2022年06月 ¥164,000 ¥120,684 ▼¥13,412 ▼¥43,316 ▼26.41% ▼¥24,412
2022年07月
¥175,000 ¥150,373 +¥29,689 ▼¥24,627 ▼14.07% +¥18,689
2022年08月
¥186,000 ¥152,971 +¥2,598 ▼¥33,029 ▼17.76% ▼¥8,402
2022年09月
¥197,000 ¥137,056 ▼¥15,915 ▼¥59,944 ▼30.43% ▼¥26,915
2022年10月
¥208,000 ¥163,110 +¥26,054 ▼¥44,890 ▼21.58% +¥15,054

かも家 iDeCo

iDeCo 総額 投資総額 評価額 評価額前月差 損益額 損益率 損益前月差
2021年10月 ¥186,501 ¥190,194 +¥3,693 +1.99% +¥1,527
2021年11月 ¥198,330 ¥202,554 +¥12,360 +¥4,224 +2.13% +¥531
2021年12月 ¥210,159 ¥214,409 +¥11,855 +¥4,250 +2.02% +¥26
2022年01月 ¥221,988 ¥221,345 +¥6,936 ▼¥643 ▼0.29% ▼¥4,893
2022年02月 ¥233,817 ¥228,036 +¥6,691 ▼¥5,781 ▼2.47%  ▼¥5,138
2022年03月 ¥245,646 ¥241,141 +¥13,105 ▼¥4,505 ▼1.83%  +¥1,276
2022年04月 ¥257,475 ¥245,430 +¥4,289 ▼¥12,045 ▼4.68%  ▼¥7,540
2022年05月 ¥269,304 ¥257,091 +¥11,661 ▼¥12,213 ▼4.54%  ▼¥168
2022年06月 ¥281,113 ¥262,469 +¥5,387 ▼¥18,664 ▼6.64%  ▼¥6,451
2022年07月
¥276,538 ¥282,754 +¥20,285 +¥6,216 +2.25% +¥24,880
2022年08月
¥288,367 ¥297,719 +¥14,965 +¥9,352 +3.24% +¥3,136
2022年09月
¥300,196 ¥300,087 +¥2,368 ▼¥109 ▼0.04% ▼¥9,461
2022年10月 ¥312,025 ¥335,632 +¥35,545 +¥23,607 +7.57% +¥23,716

各個別iDeCo銘柄

楽天INDEX
バランス楽天DC
投資総額 評価額 評価額前月差 損益額 損益率 損益前月差
2021年10月 ¥186,501 ¥190,194 +¥3,693 +1.99% +¥1,527
2021年11月 ¥198,330 ¥202,554 +¥12,360 +¥4,224 +2.13% +¥531
2021年12月 ¥210,159 ¥214,409 +¥11,855 +¥4,250 +2.02% +¥26
2022年01月 ¥221,988 ¥221,345 +¥6,936 ▼¥643 ▼0.29% ▼¥4,893
2022年02月 ¥221,988 ¥216,718 ▼¥4,627 ▼¥5,270 ▼2.37%  ▼¥4,627
2022年03月 ¥221,988 ¥215,621 ▼¥1,097 ▼¥6,367 ▼2.87%  ▼¥1,097
2022年04月 ¥221,988 ¥210,014 ▼¥5,607 ▼¥11,974 ▼5.39%  ▼¥5,607
2022年05月 ¥221,988 ¥209,093 ▼¥921 ▼¥12,895 ▼5.81%  ▼¥921
2022年06月 ¥221,988 ¥203,309 ▼¥5,784 ▼¥18,679 ▼8.41%  ▼¥5,784
2022年07月
スイッチング – 

 

楽天VTI 投資総額 評価額 評価額前月差 損益額 損益率 損益前月差
2022年02月 ¥11,829 ¥11,318 ▼¥511 ▼4.32% 
2022年03月 ¥23,658 ¥25,520 +¥14,202 +¥1,862 +7.87%  +¥2,373
2022年04月 ¥35,487 ¥35,416 +¥9,896 ▼¥71 ▼0.20% ▼¥1,933
2022年05月 ¥47,316 ¥47,998 +¥12,582 +¥682 +1.44% +¥753
2022年06月 ¥59,145 ¥59,160 +¥11,162 +¥15 +0.03% ▼¥667
2022年07月
¥276,538 ¥282,754 +¥223,594 +¥6,216 +2.25% +¥6,201
2022年08月
合計と同じ
来月から省略
– 

かも家 ヘッジファンド

EXIA 投資総額 評価額 損益額 損益率 損益前月差
運用1ヵ月 ¥1,000,000 ¥1,035,000 +¥35,000 +3.50%
運用2ヵ月 ¥1,000,000 ¥1,051,612 +¥51,612 +5.16% +¥16,612
運用3ヵ月 ¥1,000,000 ¥1,073,223 +¥73,223 +7.32% +¥21,611
運用4ヵ月 ¥1,000,000 ¥1,106,547 +¥106,547 +10.65% +¥33,324
運用5ヵ月 ¥1,000,000 ¥1,123,864 +¥123,864 +12.39% +¥17,317
運用6ヵ月 ¥1,000,000 ¥1,163,817 +¥163,817 +16.38% +¥39,953
運用7ヵ月 ¥1,000,000 ¥1,211,184 +¥211,184 +21.12% +¥47,367
運用8ヵ月 ¥1,000,000 ¥1,258,057 +¥258,057 +25.81% +¥46,873
運用9ヵ月 ¥1,000,000 ¥1,289,886 +¥289,886 +28.99% +¥31,829
運用10ヵ月 ¥1,000,000 ¥1,333,355 +¥333,355 +33.34% +¥43,469
運用11ヵ月 ¥1,000,000 ¥1,336,821 +¥336,821 +33.68% +¥3,466
運用12ヵ月 ¥1,000,000 ¥1,336,821 +¥336,821 +33.68% +¥0
運用13ヵ月 ¥1,000,000 ¥1,336,821 +¥336,821 +33.68% +¥0
運用14ヵ月 ¥1,000,000 ¥1,373,984 +¥373,984 +37.40% +¥37,163
運用15ヵ月 ¥1,000,000 ¥1,423,997 +¥423,997 +42.40% +¥50,013
運用16ヵ月 ¥1,000,000 ¥1,482,523 +¥482,523 +48.25% +¥58,526
スポンサーリンク

かも家 変額保険

Sony変額保険 保険払込み総額 解約返戻金 返戻金前月差 損益額 損益率 損益前月差
2021年12月 ¥593,714 ¥298,078 ▼¥295,636 ▼49.79%
2022年01月 ¥624,133 ¥288,490 ▼¥9,588 ▼¥335,643 ▼53.78% ▼¥40,007
2022年02月 ¥654,552 ¥309,495 +¥21,005 ▼¥345,057 ▼52.72% ▼¥9,414
2022年03月 ¥751,060 ¥432,574 +¥123,079 ▼¥318,486 ▼42.40% +¥26,571
2022年04月 ¥751,060 ¥429,725 ▼¥2,849 ▼¥321,335 ▼42.78% ▼¥2,849
2022年05月 ¥781,479 ¥455,448 +¥25,723 ▼¥326,031 ▼41.72% ▼¥4,696
2022年06月 ¥842,308 ¥510,137 +¥54,689 ▼¥332,171 ▼39.44% ▼¥6,140
2022年07月
¥842,308 ¥536,244 +¥26,107 ▼¥306,064 ▼36.34% +¥26,107
2022年08月
¥872,736 ¥542,964 +¥6,720 ▼¥329,772 ▼37.79% ▼¥23,708
2022年09月
¥969,224 ¥599,590 +¥56,626 ▼¥369,654 ▼38.14% ▼¥39,882
2022年10月 ¥999,663 ¥673,825 +¥74,235 ▼¥325,838 ▼32.59% +¥43,816

かも家 外貨生命保険

外貨生命保険 保険払込み総額 解約返戻金 返戻金前月差 損益額 損益率 損益前月差
2022年03月 ¥10,035,968 ¥10,367,113 +¥331,145 +3.30%
2022年04月 ¥10,035,968 ¥10,906,777 +¥539,664 +¥870,809 +8.68% +¥539,664
2022年05月 ¥10,035,968 ¥10,826,293 ▼¥80,484 +¥790,325 +7.87% ▼¥80,484
2022年06月 ¥10,035,968 ¥11,468,859 +¥642,566 +¥1,432,891 +14.28% +¥642,566
2022年07月
¥10,035,968 ¥11,317,169 ▼¥151,690 +¥1,281,201 +12.77% ▼¥151,690
2022年08月
¥10,035,968 ¥11,631,516 +¥314,347 +¥1,595,548 +15.90% +¥314,347
2022年09月
¥10,035,968 ¥12,125,561 +¥494,045 +¥2,089,593 +20.82% +¥494,045
2022年10月 ¥10,035,968 ¥12,335,636 +¥210,075 +¥2,299,668 +22.91% +¥210,075

かも家 太陽光発電

太陽光 9.0kW 売電額 売電量
2021年 合計 ¥99,313 5227kW
2022年 合計 ¥128,858 6782kW
太陽光 9.0kW 売電額 売電量
2021年06月 ¥21,261 1119kW
2021年07月 ¥18,221 959kW
2021年08月 ¥13,547 713kW
2021年09月 ¥12,331 649kW
2021年10月 ¥12,654 666kW
2021年11月 ¥11,229 591kW
2021年12月 ¥10,070 530kW
太陽光 9.0kW 売電額 売電量
2022年01月 ¥9,291 489kW
2022年02月 ¥11,647 613kW
2022年03月 ¥15,504 816kW
2022年04月 ¥20,710 1,090kW
2022年05月 ¥16,606 874kW
2022年06月 ¥14,022 738kW
2022年07月
¥14,896 784kW
2022年08月
¥13,395 705kW
2022年09月
¥12,787 673kW

 

最新の資産情報報告はこちら!

202210sumary-ic
【2022年10月】5人家族FIREかも家の資産公開【14ヵ月目】総資産3518万(先月比+104万)。 5人家族FIREを目指すかも家の2022年10月資産公開。インデックス投資をメインに各種資産の推移を解説。投資効果の実績や他家庭の資産内容を参考にされたい家族でFIREを目指している方は是非ご覧ください。...

 

資産報告の他にも家計簿公開もしております。合わせてご覧頂くと、投資家族の実態が分かるので是非どうぞ!
⇒FIREまでの軌跡はこちら

fireroad-ic
FIREまでの軌跡本ページはFIREまでの軌跡を描く各記事をまとめたサイトマップとなります。順番に読んで頂ければ最新の状況まで把握することが可能です。 それぞれ丁寧に説明していますので、興味ある所から読んで頂いても大丈夫ですが、FIRE目標設定は一度読んで頂くとどのような考えで活動しているのかが分かりますので、他記事の理解度も高まります。...